一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEM1060MP2 | |
| 全系列产品 | 变焦镜头 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 2/3'' | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 10.51mm | |
| 视场角 | 51° ~ 11° | |
| TV 畸变 | <12~1% | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 涂层波长 | 400-950 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 滤镜尺寸 | M49×0.75 | |
| 尺寸 | Φ59.5×126.966 | |
| 工作温度 | -10~+50° C | |
一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-LEM1060MP2 | |
| 全系列产品 | 变焦镜头 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 2/3'' | |
| 法兰距 | 17.526mm | |
| 后截距 | 10.51mm | |
| 视场角 | 51° ~ 11° | |
| TV 畸变 | <12~1% | |
| 光圈 | 手动 | |
| 聚焦 | 手动 | |
| 涂层波长 | 400-950 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 滤镜尺寸 | M49×0.75 | |
| 尺寸 | Φ59.5×126.966 | |
| 工作温度 | -10~+50° C | |