一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-TLL17-23 | |
| 全系列产品 | 液态远心镜头系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| WD+液态Dof | 100-120mm | |
| F值 | F13 | |
| 标准倍率 | 1.75x | |
| DOF | ±0.2mm | |
| MTF | >0.2@60lp/mm | |
| 工作距离 | 有效100-120mm 建议105-115mm | |
| 对焦方式 | 电压控制 | |
| 远心度 | ≤ 0.2° | |
| 物方分辨率 | 5μm | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C | |
| 是否同轴 | 否 | |
| 光源 | 白光 | |
一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | VT-TLL17-23 | |
| 全系列产品 | 液态远心镜头系列 | |
镜头参数 |
||
|---|---|---|
| 靶面尺寸 | 2/3" | |
| WD+液态Dof | 100-120mm | |
| F值 | F13 | |
| 标准倍率 | 1.75x | |
| DOF | ±0.2mm | |
| MTF | >0.2@60lp/mm | |
| 工作距离 | 有效100-120mm 建议105-115mm | |
| 对焦方式 | 电压控制 | |
| 远心度 | ≤ 0.2° | |
| 物方分辨率 | 5μm | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 镜头接口 | C | |
| 是否同轴 | 否 | |
| 光源 | 白光 | |