一般信息 |
||
|---|---|---|
| 产品编号 | iBX-NU410C | |
| 全系列产品 | iBoostX | |
感光芯片 |
||
|---|---|---|
| 芯片类型 | CMOS,Rolling | |
| 芯片型号 | Sony IMX464LQR | |
| 分辨率 | 2688 x 1520 | |
| 帧速率 | 90fps | |
| 芯片尺寸 | 2.9μm | |
| 靶面尺寸 | 1/1.8” | |
| 信噪比 | 42.8(HCG) / 47.0(LCG) | |
| 转换增益 | 4.71(HCG) / 12.29(LCG) | |
| 曝光时间 | 11μs-15s | |
| 动态范围 | 72 | |
| 灵敏度 | 2376mV | |
| 暗电流 | 0.15mV | |
相机数据 |
||
|---|---|---|
| 数据接口 | USB3.0 | |
| 数据位数 | 8bit / 12bit | |
| 增益范围 | 1x-50x | |
| 数据IO | 7Pin: 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出,2 路非隔离输入输出口 | |
设计 |
||
|---|---|---|
| 外观尺寸 | 68 × 68 × 28.1 mm (228g) | |
| 镜头接口 | C-Mount | |
| 电源输入 | USB3.0 接口供电 / DC 12 V 供电 | |
| 功耗 | 12V @1.9W | |
环境适应性 |
||
|---|---|---|
| 温度 | -30~70 ° C ( 存储 ), -10~50° C ( 工作 ) | |
| 操作系统 | Windows/Linux | |


















电话:0571-8688 8309 / 8688 8307
E-mail:
制造中心:
