Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | Mono | - |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 4.5 μm | 23mm | 10GigE | Mono | - |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | Mono | - |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Mono | - | |
LEO 16MD-7GM | 16MP | 7 | 3.2 μm | 1.1" | GigE | Mono | - | |
LEO 31MS-17Tgc | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | Color | - |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Color | - | |
LEO 100MSC-8CC | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | Color | - |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | Mono | - |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 3.2 μm | 46.6mm | 10GigE | Mono | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1.2" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 31 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 23mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 17 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 16MP |
FPS/H-FRE | 7 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 17 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 100MP |
FPS/H-FRE | 8 |
Sensor | IMX461 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 55mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 600MP |
FPS/H-FRE | 1.45 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1.2" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
FPS/H-FRE | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 46.6mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |