| Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
| iCt00CU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global | |
| iCt00MU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | - | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Global |
| iCt00CG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | - | 3.45 μm | 1" | GigE | Color | Global |
| iCt00MG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | - | 3.45 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
| iCt70CU200A-Pro | 20MP | 19.6 | AR2020 | 1.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Color | Rolling |
| iCt70MU200A-Pro | 20MP | 19.6 | AR2020 | 1.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
| iCt10MX250A-Pro | 25MP | 41.85 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | Global |
| iCt00CX50A-Pro | 5MP | 164 | 3.4 μm | CoaXPress | Color | Global | ||
| iCt00MX50A-Pro | 5MP | 164 | - | 3.4 μm | CoaXPress | Mono | Global | |
| iCt10CX120A-Pro | 12MP | 94 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | Global |
| iCt10MX120A-Pro | 12MP | 94 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | Global |
| iCt10MG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | GigE | Mono | Global |
| iCt10CG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | GigE | Color | Global |
| iCt90MU120A-Pro | 12MP | 30.7 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
| iCt90CU120A-Pro | 12MP | 30.7 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Rolling |
| iCt90MU60A-Pro | 6MP | 60 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
| iCt90CU60A-Pro | 6MP | 60 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Color | Rolling |
| iCt90MU20A-Pro | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Global |
| iCt90CU20A-Pro | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Global |
| iCt90MU16A-Pro | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | Mono | Global |
| Pixel | 10MP |
| FPS/H-FRE | 38.4 |
| Sensor | |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
| FPS/H-FRE | 38.4 |
| Sensor | - |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
| FPS/H-FRE | 11.9 |
| Sensor | - |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1" |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 10MP |
| FPS/H-FRE | 11.9 |
| Sensor | - |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1" |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 20MP |
| FPS/H-FRE | 19.6 |
| Sensor | AR2020 |
| Pixel Size | 1.4 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 20MP |
| FPS/H-FRE | 19.6 |
| Sensor | AR2020 |
| Pixel Size | 1.4 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 25MP |
| FPS/H-FRE | 41.85 |
| Sensor | GMAX0505 |
| Pixel Size | 2.5 μm |
| Sensor Size | 1.1" |
| Interface | CoaXPress |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
| FPS/H-FRE | 164 |
| Sensor | |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | |
| Interface | CoaXPress |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 5MP |
| FPS/H-FRE | 164 |
| Sensor | - |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | |
| Interface | CoaXPress |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 94 |
| Sensor | GMAX3412 |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | 1.1" |
| Interface | CoaXPress |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 94 |
| Sensor | GMAX3412 |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | 1.1" |
| Interface | CoaXPress |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 9.6 |
| Sensor | GMAX3412 |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | 1.1" |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 9.6 |
| Sensor | GMAX3412 |
| Pixel Size | 3.4 μm |
| Sensor Size | 1.1" |
| Interface | GigE |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 30.7 |
| Sensor | IMX226 |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 12MP |
| FPS/H-FRE | 30.7 |
| Sensor | IMX226 |
| Pixel Size | 1.85 μm |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
| FPS/H-FRE | 60 |
| Sensor | IMX178 |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 6MP |
| FPS/H-FRE | 60 |
| Sensor | IMX178 |
| Pixel Size | 2.4 μm |
| Sensor Size | 1/1.8" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Rolling |
| Pixel | 2MP |
| FPS/H-FRE | 89 |
| Sensor | IMX430 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |
| Pixel | 2MP |
| FPS/H-FRE | 89 |
| Sensor | IMX430 |
| Pixel Size | 4.5 μm |
| Sensor Size | 1/1.7" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Color |
| Shutter | Global |
| Pixel | 1.6MP |
| FPS/H-FRE | 249.1 |
| Sensor | IMX273 |
| Pixel Size | 3.45 μm |
| Sensor Size | 1/2.9" |
| Interface | USB 3.0 |
| Mono/Color | Mono |
| Shutter | Global |