| Product Model | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | Sensor | Interface | Type |
| iVa640MW-L-GE(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | Cooled MCT | Ethernet | Visible |
| iVa640MW-L-GE(25Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 25Hz | Cooled MCT | Ethernet | Visible |
| iVa640MW-L-SD(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | Cooled MCT | HD-SDI | Visible |
| iVa640MW-L-CL(100Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | Cooled MCT | CameraLink | Visible |
| iVa640MW-S-SD(50Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | Cooled MCT | HD-SDI | Visible |
| iVa640MW-S-CL(100Hz) | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | Cooled MCT | CameraLink | Visible |
| iVa640MW-H-SD | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | T2SL | HD-SDI | Visible |
| iVa640MW-H-CL | 3.7-4.8μm | 0.33MP | 15 μm | 50Hz | T2SL | CameraLink | Visible |
| iVa320MW-CO | 4.4 ~ 4.8μm | 0.08MP | - | 25fps | InSb | Ethernet | Visible |
| iVa320MW-CO(CL) | 4.4 ~ 4.8μm | 0.08MP | - | 25fps | InSb | CameraLink | Visible |
| iVa320MW-CH4(CL) | 3.2 ~ 3.4μm | 0.08MP | - | 25fps | Cooled MCT | CameraLink | Visible |
| iVa320MW-CH4 | 3.2 ~ 3.4μm | 0.08MP | - | 25fps | Cooled MCT | Ethernet | Visible |
| Venus-MW640-3748GS | 3.7-4.8μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | Cooled MCT |
GigE CameraLink |
Visible |
| Venus-MW640-1552GS | 1.5-5.2μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | Cooled MCT |
GigE CameraLink |
Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | Ethernet |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 25Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | Ethernet |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | HD-SDI |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | HD-SDI |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | T2SL |
| Interface | HD-SDI |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.33MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 50Hz |
| Sensor | T2SL |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 4.4 ~ 4.8μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | - |
| FPS/H-FRE | 25fps |
| Sensor | InSb |
| Interface | Ethernet |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 4.4 ~ 4.8μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | - |
| FPS/H-FRE | 25fps |
| Sensor | InSb |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.2 ~ 3.4μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | - |
| FPS/H-FRE | 25fps |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | CameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.2 ~ 3.4μm |
| Resolution | 0.08MP |
| Pixel Size | - |
| FPS/H-FRE | 25fps |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface | Ethernet |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 3.7-4.8μm |
| Resolution | 0.3MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 117fps |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface |
GigECameraLink |
| Type | Visible |
| Spectral Range | 1.5-5.2μm |
| Resolution | 0.3MP |
| Pixel Size | 15 μm |
| FPS/H-FRE | 117fps |
| Sensor | Cooled MCT |
| Interface |
GigECameraLink |
| Type | Visible |