Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS12MS-30UC | 12MP | 30 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS720S-300GC | 0.4MP | 300 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | Color | Global |
MARS720S-300GM | 0.4MP | 300 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | Mono | Global |
MARS640-120GC | 0.3MP | 120 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | Color | Global |
MARS640-120GM | 0.3MP | 120 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | Mono | Global |
LEO 5000S-74UMP | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono |
Polarized Global |
LEO 4020S-32UC | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO 4020S-32UM | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 5000A-24GC | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | Color | Rolling |
LEO 5000A-24GM | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | Mono | Rolling |
LEO 4112X-30UC | 12MP | 30 | XGX12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO 5000S-74UC | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO 5000S-74um | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS3000S-120UM | 3.2MP | 120 | IMX252 | 3.45 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Mono | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 300 |
Sensor | IMX287 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 300 |
Sensor | IMX287 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 0.3MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | PYTHON 300 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/4" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.3MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | PYTHON 300 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/4" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 74 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter |
PolarizedGlobal |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 31.9 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 31.9 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 24 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 24 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | XGX12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 74 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 74 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | IMX252 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |