Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS150MS-5CM-M72 | 150MP | 5.1 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CameraLink | Mono | - |
MARS12MS-68Tgm | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
MARS25MG-14UC | 25MP | 14 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | USB 3.0 | Color | - |
MARS65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | 37.4mm | CoaXPress | Color | - |
MARS151MSC-6XM-M72 | 150MP | 6 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-41Tgm-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
MARS25MG-41Tgc-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
MARS25MG-41Tgm-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
MARS25MG-41Tgc-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
MARS49MD-18Tgm-M58 | 50MP | 17.4 | - | 3.2 μm | 37.4mm | 10GigE | Mono | - |
MARS49MD-18Tgc-M58 | 50MP | 17.4 | 3.2 μm | 37.4mm | 10GigE | Color | - | |
MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11.25 | GMAX32103 | 3.2 μm | 2.9" | 10GigE | Mono | - |
MARS12MC-330XM-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
MARS12MC-330XC-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
MARS21MG-220XM-M58 | 21MP | 220 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-41XM | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-41XC | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
MARS25MG-90XM-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
MARS25MG-90XC-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
MARS65MG-31XC-M58 | 65MP | 31 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 5.1 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 14 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 37.4mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 17.4 |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 37.4mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 17.4 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 37.4mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
FPS/H-FRE | 11.25 |
Sensor | GMAX32103 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2.9" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Pixel Size | 5.5 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 330 |
Sensor | CMV12000 |
Pixel Size | 5.5 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 220 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 90 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |