Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS18MG-64XM | 18MP | 64 | GMAX2518 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS12MD-85XM | 12MP | 85 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | Mono | Global | |
MARS9MG-120XM | 9MP | 120 | GMAX2509 | 2.5 μm | 2/3" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS5MG-210XM | 5MP | 210 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | CoaXPress | Mono | Global |
MARS25MG-30CM | 25MP | 30 | - | 2.5 μm | 1.1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS4112X-18CC | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | Color | Global |
MARS12MS-20CM | 12MP | 20 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS8000S-27CC | 9MP | IMX267 | 3.45 μm | 1" | CameraLink | Color | Global | |
MARS4112X-30UC | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS4112X-30UM | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS4096S-31UM | 12MP | 30 | IMX545 | 2.74 μm | 1/1.1" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS8000S-46UM | 8MP | 47 | IMX546 | 2.74 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS5000X-43UC | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS5000X-43UM | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS5000A-48UC | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | Color | Rolling |
MARS5000A-48UM | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | Mono | Rolling |
MARS3000S-55UC | 3MP | 56 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-167UC | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-167UM | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Global |
Pixel | 18MP |
FPS/H-FRE | 64 |
Sensor | GMAX2518 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | 120 |
Sensor | GMAX2509 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | - |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 18 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX304 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX267 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 28.6 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 28.6 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX545 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1/1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 8MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | IMX546 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 43 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 43 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 47 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 3MP |
FPS/H-FRE | 56 |
Sensor | IMX265 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 160 |
Sensor | IMX392 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 160 |
Sensor | IMX392 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |