Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS2000S-89UM | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS4112X-9GC | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Color | Global |
MARS4112X-9GM | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
MARS5300X-20GC | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | Color | Global |
MARS5300X-20GM | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | Mono | Global |
MARS2300X-52GM | 2.3MP | 53 | XGS2000 | 3.2 μm | 1/2.2" | GigE | Mono | Global |
MARS1300D-210UC | 1.3MP | 210 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2000S-60GC | 2MP | 60 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Color | Global | |
MARS1440S-250UC | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS1440S-250UM | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS1300D-210UM | 1.3MP | 210 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS1300D-80GM | 1.3MP | - | 3.45 μm | 1/2" | GigE | Mono | Global | |
MARS5000S-150CC | 5MP | 150 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | Color | Global |
MARS5000S-150CM | 5MP | 150 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | Mono | |
MARS4112X-56CM | 12MP | 56 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS3000S-188CM | 3.2MP | 188 | IMX252 | 3.45 μm | 1/1.8" | CameraLink | Mono | Global |
MARS5000S-30CM | 5MP | 30 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | Mono | Global |
MARS4112X-18CM | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | Mono | Global |
MARS2000P-38CC | 2.3MP | 37.8 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | CameraLink | Color | Global |
MARS2000P-38CM | 2.3MP | 37.8 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | CameraLink | Mono | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 53 |
Sensor | XGS2000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1/2.2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 249.1 |
Sensor | IMX273 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 249.1 |
Sensor | IMX273 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 56 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS/H-FRE | 188 |
Sensor | IMX252 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX264 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 18 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 37.8 |
Sensor | PYTHON 2000 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 37.8 |
Sensor | PYTHON 2000 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |