Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS720S-350CC | 0.4MP | 349 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | CameraLink | Color | Global |
MARS720S-350CM | 0.4MP | 349 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | CameraLink | Mono | Global |
MARS4096S-40UC | 9MP | 40 | IMX255 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-40UC | 2.3MP | 38.7 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS2300S-40UM | 2.3MP | 38.7 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS1300S-200UM | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS1300S-200UC | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS4112X-9GM-LITE | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
MARS2000S-60GM | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Mono | Global |
MARS1760S-66GC | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | Color | Global | |
MARS1760S-66GM | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | Mono | Global | |
MARS1300S-85GC | 1.3MP | 85 | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Color | Global | |
MARS1300S-85GM | 1.3MP | 85 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Mono | Global |
MARS1300-60GM-NP | 1.3MP | 60 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | Mono | Global |
Mars8000X-13gm | 8.95MP | 14 | XGS8000 | 3.2 μm | 1/1.1" | GigE | Mono | Global |
MARS5470S-18UC | 20MP | 18 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Rolling |
MARS5470S-18UM | 20MP | 18 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
MARS4096S-40UM | 8.95MP | 40 | IMX255 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS4096S-32UC | 8.95MP | 32 | IMX267 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS4096S-32UM | 8.95MP | 32 | IMX267 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 349 |
Sensor | IMX287 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 349 |
Sensor | IMX287 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 9MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX255 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 38.7 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 38.7 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 201 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 201 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | PYTHON 1300 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 8.95MP |
FPS/H-FRE | 14 |
Sensor | XGS8000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1/1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 18 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 18 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 8.95MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX255 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 8.95MP |
FPS/H-FRE | 32 |
Sensor | IMX267 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 8.95MP |
FPS/H-FRE | 32 |
Sensor | IMX267 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |