Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 1300D-93GC | 1.3MP | 92.8 | - | 4.8 μm | 1/2" | GigE | Color | Global |
LEO 1300D-93GM | 1.3MP | 92.8 | - | 4.8 μm | 1/2" | GigE | Mono | Global |
LEO2 6000S-60UC-P | 6MP | 59.6 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO2 6000S-60UM-P | 6MP | 59.6 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO2 6000S-30GC-P | 6MP | 30.7 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | Color | Rolling |
LEO2 6000S-30GM-P | 6MP | 30.7 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | Mono | Rolling |
LEO2 5000S-35GC-P | 5MP | 35.6 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | Color | Global |
LEO2 5000S-35GM-P | 5MP | 35.6 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | GigE | Mono | Global |
LEO2 1440S-65GC | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | Color | Global |
LEO2 1440S-65GM | 1.6MP | 65.2 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | Mono | Global |
LEO2 720S-125GC | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | Color | Global |
LEO2 720S-125GM | 0.4MP | 125.2 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | Mono | Global |
LEO 1770S-68GM | 1.7MP | 68.5 | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | Mono | Global |
LEO 5000S-74UMP | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono |
Polarized Global |
LEO 4020S-32UC | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO 4020S-32UM | 12MP | 31.9 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 5000A-24GC | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | Color | Rolling |
LEO 5000A-24GM | 5MP | 24 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | GigE | Mono | Rolling |
LEO 4112X-30UC | 12MP | 30 | XGX12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO 5000S-74UC | 5MP | 74 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Color | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 92.8 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 92.8 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 59.6 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 59.6 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 30.7 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 35.6 |
Sensor | IMX264 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 35.6 |
Sensor | IMX264 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.6MP |
FPS/H-FRE | 65.2 |
Sensor | IMX296 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 125.2 |
Sensor | IMX297 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 0.4MP |
FPS/H-FRE | 125.2 |
Sensor | IMX297 |
Pixel Size | 6.9 μm |
Sensor Size | 1/2.9" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
FPS/H-FRE | 68.5 |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 74 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter |
PolarizedGlobal |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 31.9 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 31.9 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 24 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 24 |
Sensor | AR0521 |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | XGX12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 74 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |