Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 5000S-140CM | 5MP | 140 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | Mono | Global |
LEO 5000S-140CC | 5MP | 140 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | Color | Global |
LEO 31MS-4GM | 31MP | 3.9 | IMX342 | 3.45 μm | APS-like | GigE | Mono | - |
LEO 12MS-70CM | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | Mono | - |
LEO 100MS-8CM | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | Mono | - |
LEO 43MG-16XM-F | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MS-6XM | 150MP | 6 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-32XM-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 25MG-5GM | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | Mono | - |
LEO 25MG-5GC | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | Color | - |
LEO 25MG-5GM-NIR | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | NIR | - |
LEO 31MS-4GC | 31MP | 3.9 | IMX342 | 3.45 μm | APS-like | GigE | Color | - |
LEO 25MG-14UM | 25MP | 14 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | USB 3.0 | Mono | |
LEO 25MG-14UC | 25MP | 14 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | USB 3.0 | Color | - |
LEO 12MS-23CM | 12MP | 23.4 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | Color | - |
LEO 12MS-70CC | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | Color | - |
LEO 100MSC-8CM | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | Mono | - |
LEO 21MG-220XM | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Mono | - |
LEO 25MG-150XM-C | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 25MG-150XM-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 140 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 140 |
Sensor | IMX250 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 3.9 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 100MP |
FPS/H-FRE | 8 |
Sensor | IMX461 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 55mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 43MP |
FPS/H-FRE | 16 |
Sensor | GMAX0806 |
Pixel Size | 2.8 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 4.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 4.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 4.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | NIR |
Shutter | - |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 3.9 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 14 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 14 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 23.4 |
Sensor | IMX304 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 100MP |
FPS/H-FRE | 8 |
Sensor | IMX461 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 55mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |