Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 43MG-16XM-M58 | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-32XC-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-32XM-F | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MS-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Color | - |
LEO 150MSC-6XM | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 150MSC-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | 10GigE | Mono | - |
LEO 65MG-15Tgc | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | 10GigE | Color | - |
LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | 10GigE | Mono | - |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | Mono | - |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Mono | - |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | Color | - |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Color | - |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Mono | - |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 4.5 μm | 23mm | 10GigE | Mono | - |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | Mono | - |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Mono | - |
Pixel | 43MP |
FPS/H-FRE | 16 |
Sensor | GMAX0806 |
Pixel Size | 2.8 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 150MP |
FPS/H-FRE | 6.2 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 68 |
Sensor | IMX253 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1.2" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 65MP |
FPS/H-FRE | 71 |
Sensor | GMAX3265 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | APS-like |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 31 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 23mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 17 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |