Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 16MD-7GM | 16MP | 7 | 3.2 μm | 1.1" | GigE | Mono | - | |
LEO 31MS-17Tgc | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | Color | - |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Color | - | |
LEO 100MSC-8CC | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | Color | - |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | Color | - |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | Mono | - |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | Mono | - |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | Mono | - |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 3.2 μm | 46.6mm | 10GigE | Mono | - |
LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 3.2 μm | 46.6mm | 10GigE | Color | - |
LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | NIR | - |
LEO 12MS-9GM | 12MP | 9 | GigE | Mono | Global | |||
LEO 12MS-9GC | 12MP | 9 | GigE | Color | Global | |||
LEO2 5470S-6GC-Lite | 20MP | 5.9 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | GigE | Color | Rolling |
LEO2 5470S-19UC-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO2 5470S-19UM-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 4020S-32UC-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 4020S-32UM-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 5000G-60UC-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO 5000G-60UM-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | Mono | Global |
Pixel | 16MP |
FPS/H-FRE | 7 |
Sensor | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 31MP |
FPS/H-FRE | 17 |
Sensor | IMX342 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 50MP |
FPS/H-FRE | 15.5 |
Sensor | - |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 100MP |
FPS/H-FRE | 8 |
Sensor | IMX461 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 55mm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 21MP |
FPS/H-FRE | 222 |
Sensor | Gsprint4521 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | APS-C |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 150 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 600MP |
FPS/H-FRE | 1.45 |
Sensor | IMX411 |
Pixel Size | 3.76 μm |
Sensor Size | 66.7mm |
Interface | CoaXPress |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 24MP |
FPS/H-FRE | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Pixel Size | 2.74 μm |
Sensor Size | 1.2" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
FPS/H-FRE | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 46.6mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | - |
Pixel | 103MP |
FPS/H-FRE | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 46.6mm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | - |
Pixel | 25MP |
FPS/H-FRE | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | NIR |
Shutter | - |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | |
Pixel Size | |
Sensor Size | |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | |
Pixel Size | |
Sensor Size | |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 5.9 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 19.1 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 19.1 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 30 |
Sensor | IMX226 |
Pixel Size | 1.85 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 59.6 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 59.6 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |