Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
LEO 5000G-60UM-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO2 5000D-60UM | 5MP | 60 | - | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO2 5000S-60UC | 5MP | 60 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO2 2300S-40UC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO2 2300S-40UM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO2 2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Color | Global |
LEO2 2000S-89UM | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO 5000G-20GC | 5MP | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | GigE | Global | ||
LEO2 5000X-23GC | 5MP | 22.7 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | Color | Global |
LEO2 3000S-38GC | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 1/1.8" | GigE | Mono | ||
LEO 1300S-240UM-HR | 1.3MP | 210 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO 5000G-20GM-HR | 5MP | 20 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | GigE | Mono | Global |
LEO2 3000S-38GM | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | Mono | Global |
LEO2 2300S-41GC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | Color | Global |
LEO2 2300S-41GM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | Mono | Global |
LEO 2000S-56GM-HR | 2MP | 56 | IMX290 | 2.9 μm | 1/2.8" | GigE | Mono | Rolling |
LEO2 2000S-60GC | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Color | Global |
LEO2 2000S-60GM | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Mono | Global |
LEO 1300S-90GC-HR | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Color | Global |
LEO 1300S-90GM-HR | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Mono | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 59.6 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | - |
Pixel Size | 2.2 μm |
Sensor Size | 1/2.5” |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | IMX264 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 22.7 |
Sensor | XGS5000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 2/3" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS/H-FRE | 37.5 |
Sensor | IMX265 |
Pixel Size | |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 210 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 5MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | GMAX2505 |
Pixel Size | 2.5 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 3.2MP |
FPS/H-FRE | 37.5 |
Sensor | IMX265 |
Pixel Size | 3.45 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 40 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 56 |
Sensor | IMX290 |
Pixel Size | 2.9 μm |
Sensor Size | 1/2.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 89 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |