Product Model | Pixel | FPS | Sensor | Sensor Size | Pixel Size | Interface | Mono/Color |
LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | NIR |
LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 46.6 mm | 3.2 μm | 10GigE | Color |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 46.6 mm | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | IMX540 | 1.2" | 2.74 μm | 10GigE | Mono |
MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11.25 | GMAX32103 | 2.9” | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
MARS49MD-18Tgc-M58 | 50MP | 17.4 | - | 37.4mm | 3.2 μm | 10GigE | Color |
MARS49MD-18Tgm-M58 | 50MP | 17.4 | - | 37.4mm | 3.2 μm | 10GigE | Mono |
MARS25MG-41Tgc-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
MARS25MG-41Tgm-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
MARS25MG-41Tgc-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
MARS25MG-41Tgm-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Color | |
LEO 31MS-17Tgc | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | Color | |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | Mono | |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | Mono |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 23mm | 4.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Color |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | Mono |
LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | IMX540 | 1.2" | 2.74 μm | 10GigE | Mono |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 1.1" | 3.45 μm | 10GigE | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | NIR |
Pixel | 103MP |
FPS | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 46.6 mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 103MP |
FPS | 11 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 46.6 mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 24MP |
FPS | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Sensor Size | 1.2" |
Pixel Size | 2.74 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 103MP |
FPS | 11.25 |
Sensor | GMAX32103 |
Sensor Size | 2.9” |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 50MP |
FPS | 17.4 |
Sensor | - |
Sensor Size | 37.4mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 50MP |
FPS | 17.4 |
Sensor | - |
Sensor Size | 37.4mm |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 40 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 50MP |
FPS | 15.5 |
Sensor | - |
Sensor Size | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | |
FPS | 17 |
Sensor | IMX342 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 50MP |
FPS | 15.5 |
Sensor | - |
Sensor Size | |
Pixel Size | 3.2 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 31MP |
FPS | 17 |
Sensor | IMX342 |
Sensor Size | APS-C |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 31 |
Sensor | - |
Sensor Size | 23mm |
Pixel Size | 4.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |
Pixel | 25MP |
FPS | 41.5 |
Sensor | GMAX0505 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 2.5 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 24MP |
FPS | 31.5 |
Sensor | IMX540 |
Sensor Size | 1.2" |
Pixel Size | 2.74 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Mono |
Pixel | 12MP |
FPS | 68 |
Sensor | IMX253 |
Sensor Size | 1.1" |
Pixel Size | 3.45 μm |
Interface | 10GigE |
Mono/Color | Color |