产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
MARS3000S-55UC | 3MP | 56 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-167UC | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-167UM | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2000S-89UM | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS4112X-9GC | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | 彩色 | Global |
MARS4112X-9GM | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
MARS5300X-20GC | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
MARS5300X-20GM | 5MP | 20 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
MARS2300X-52GM | 2.3MP | 53 | XGS2000 | 3.2 μm | 1/2.2" | GigE | 黑白 | Global |
MARS1300D-210UC | 1.3MP | 210 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2000S-60GC | 2MP | 60 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | 彩色 | Global | |
MARS1440S-250UC | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS1440S-250UM | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO2 5470S-6GC-Lite | 20MP | 5.9 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO2 5470S-19UC-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO2 5470S-19UM-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 4020S-32UC-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 4020S-32UM-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 5000G-60UC-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
像素 | 3MP |
帧率/行频 | 56 |
芯片型号 | IMX265 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 160 |
芯片型号 | IMX392 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 160 |
芯片型号 | IMX392 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | XGS5000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | XGS5000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 53 |
芯片型号 | XGS2000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.2" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 210 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 249.1 |
芯片型号 | IMX273 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 249.1 |
芯片型号 | IMX273 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 5.9 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 59.6 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |