产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 后焦距 |
iCap00MU1K1L | 1K | 20K | 4 μm | USB3.0 | 黑白 | |
iCap00C2TG16K3L-M90 | 16K | 46.5K | 5 μm | Fiber Optic | 彩色 | 12 mm |
iCap00MOTG8K1SL-M72 | 8K | 114K | 7 μm | Fiber Optic | 黑白 | 12 mm |
iCap00CQTG4K3L-M42 | 4K | 70K | 7 μm | 2.5 GigE | 彩色 | 12 mm |
iCap00MG2K3T3L-M42 | 2K | 60K | 14 μm | GigE |
TDI 黑白 |
12 mm |
像素 | 1K |
帧率/行频 | 20K |
像元尺寸 | 4 μm |
接口 | USB3.0 |
色彩 | 黑白 |
后焦距 |
像素 | 16K |
帧率/行频 | 46.5K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | Fiber Optic |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 114K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | Fiber Optic |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 70K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | 2.5 GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 60K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |