产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 后焦距 |
LEO 2048-L32GC | 2K | 32K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
LEO 2048-L56GM | 2K | 56K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS4096C-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS4096C-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS2048C-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS2048C-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
iCap00C2TG16K3L-M90 | 16K | 46.5K | 5 μm | Fiber Optic | 彩色 | 12 mm |
iCap00MOTG8K1SL-M72 | 8K | 114K | 7 μm | Fiber Optic | 黑白 | 12 mm |
iCap00CQTG4K3L-M42 | 4K | 70K | 7 μm | 2.5 GigE | 彩色 | 12 mm |
iCap00MG2K3T3L-M42 | 2K | 60K | 14 μm | GigE |
TDI 黑白 |
12 mm |
MARS16001-L50CM | 16K | 3.5 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm | |
MARS4096G-L29GM | 4K | 29K | 3.5 μm | GigE |
TDI 黑白 |
|
MARS2048G-L59GC | 2K | 59K | 7 μm | GigE | 彩色 | |
MARS2048G-L59GM | 2K | 59K | 7 μm | GigE |
TDI 黑白 |
|
LEO 16K-50CM | 16K | 51K | 3.5 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm |
LEO 8KT4-34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI 彩色 |
12 mm |
LEO 8KT2-34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI 彩色 |
12 mm |
LEO 8KT4-100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
LEO 8K-34CC | 8K | 34K | 7 μm | CameraLink | 彩色 | 12 mm |
LEO 8KT2-100CM(TDI) | 8K | 100K | 7 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 32K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 56K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 16K |
帧率/行频 | 46.5K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | Fiber Optic |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 114K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | Fiber Optic |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 70K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | 2.5 GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 60K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 16K |
帧率/行频 | |
像元尺寸 | 3.5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 29K |
像元尺寸 | 3.5 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 59K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 59K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 |
像素 | 16K |
帧率/行频 | 51K |
像元尺寸 | 3.5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 34K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 34K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 34K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |