| 产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
| iCt00CU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global | |
| iCt00MU100A-Pro-K | 10MP | 38.4 | - | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| iCt00CG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | - | 3.45 μm | 1" | GigE | 彩色 | Global |
| iCt00MG100A-Pro-K | 10MP | 11.9 | - | 3.45 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
| iCt70CU200A-Pro | 20MP | 19.6 | AR2020 | 1.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
| iCt70MU200A-Pro | 20MP | 19.6 | AR2020 | 1.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
| iCt10MX250A-Pro | 25MP | 41.85 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | Global |
| iCt00CX50A-Pro | 5MP | 164 | 3.4 μm | CoaXPress | 彩色 | Global | ||
| iCt00MX50A-Pro | 5MP | 164 | - | 3.4 μm | CoaXPress | 黑白 | Global | |
| iCt10CX120A-Pro | 12MP | 94 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | CoaXPress | 彩色 | Global |
| iCt10MX120A-Pro | 12MP | 94 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | Global |
| iCt10MG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | GigE | 黑白 | Global |
| iCt10CG120A-Pro | 12MP | 9.6 | GMAX3412 | 3.4 μm | 1.1" | GigE | 彩色 | Global |
| iCt90MU120A-Pro | 12MP | 30.7 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
| iCt90CU120A-Pro | 12MP | 30.7 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
| iCt90MU60A-Pro | 6MP | 60 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
| iCt90CU60A-Pro | 6MP | 60 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
| iCt90MU20A-Pro | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| iCt90CU20A-Pro | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
| iCt90MU16A-Pro | 1.6MP | 249.1 | IMX273 | 3.45 μm | 1/2.9" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
| 像素 | 10MP |
| 帧率/行频 | 38.4 |
| 芯片型号 | |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 芯片尺寸 | 1" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 10MP |
| 帧率/行频 | 38.4 |
| 芯片型号 | - |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 芯片尺寸 | 1" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 10MP |
| 帧率/行频 | 11.9 |
| 芯片型号 | - |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 芯片尺寸 | 1" |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 10MP |
| 帧率/行频 | 11.9 |
| 芯片型号 | - |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 芯片尺寸 | 1" |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 20MP |
| 帧率/行频 | 19.6 |
| 芯片型号 | AR2020 |
| 像元尺寸 | 1.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 20MP |
| 帧率/行频 | 19.6 |
| 芯片型号 | AR2020 |
| 像元尺寸 | 1.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 25MP |
| 帧率/行频 | 41.85 |
| 芯片型号 | GMAX0505 |
| 像元尺寸 | 2.5 μm |
| 芯片尺寸 | 1.1" |
| 接口 | CoaXPress |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 5MP |
| 帧率/行频 | 164 |
| 芯片型号 | |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | |
| 接口 | CoaXPress |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 5MP |
| 帧率/行频 | 164 |
| 芯片型号 | - |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | |
| 接口 | CoaXPress |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 94 |
| 芯片型号 | GMAX3412 |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1.1" |
| 接口 | CoaXPress |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 94 |
| 芯片型号 | GMAX3412 |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1.1" |
| 接口 | CoaXPress |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 9.6 |
| 芯片型号 | GMAX3412 |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1.1" |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 9.6 |
| 芯片型号 | GMAX3412 |
| 像元尺寸 | 3.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1.1" |
| 接口 | GigE |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 30.7 |
| 芯片型号 | IMX226 |
| 像元尺寸 | 1.85 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 12MP |
| 帧率/行频 | 30.7 |
| 芯片型号 | IMX226 |
| 像元尺寸 | 1.85 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 6MP |
| 帧率/行频 | 60 |
| 芯片型号 | IMX178 |
| 像元尺寸 | 2.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 6MP |
| 帧率/行频 | 60 |
| 芯片型号 | IMX178 |
| 像元尺寸 | 2.4 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.8" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Rolling |
| 像素 | 2MP |
| 帧率/行频 | 89 |
| 芯片型号 | IMX430 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 2MP |
| 帧率/行频 | 89 |
| 芯片型号 | IMX430 |
| 像元尺寸 | 4.5 μm |
| 芯片尺寸 | 1/1.7" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 彩色 |
| 快门 | Global |
| 像素 | 1.6MP |
| 帧率/行频 | 249.1 |
| 芯片型号 | IMX273 |
| 像元尺寸 | 3.45 μm |
| 芯片尺寸 | 1/2.9" |
| 接口 | USB 3.0 |
| 色彩 | 黑白 |
| 快门 | Global |