产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
iCt10CG13A-SE | 1.3MP | 90 | 4 μm | 1/1.7" | GigE | 彩色 | Global | |
iCt10MG13A-SE | 1.3MP | 90 | 4 μm | 1/1.7" | GigE | 黑白 | Global | |
iCt2PCG13A-SE | 1.3MP | - | 1/2.7" | GigE | 彩色 | Global | ||
iCt2PMG13A-SE | 1.3MP | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 黑白 | Global | |
iCt9PCG4A-SE | 0.4MP | 300 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
iCt90CG4A-SE | 0.4MP | 300 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
iCt9PMG4A-SE | 0.4MP | 300 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
iCt90MG4A-SE | 0.4MP | 300 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 90 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 90 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 300 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |