产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO 5000G-60UM-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO2 5000D-60UM | 5MP | 60 | - | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO2 5000S-60UC | 5MP | 60 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO2 2300S-40UC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO2 2300S-40UM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO2 2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
LEO2 2000S-89UM | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 5000G-20GC-HR | 5MP | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | GigE | Global | ||
LEO2 5000X-23GC | 5MP | 22.7 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 3000S-38GC | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 1/1.8" | GigE | 黑白 | ||
LEO 1300S-240UM-HR | 1.3MP | 210 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 5000G-20GM-HR | 5MP | 20 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 3000S-38GM | 3.2MP | 37.5 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 2300S-41GC | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 2300S-41GM | 2.3MP | 40 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 2000S-56GM-HR | 2MP | 56 | IMX290 | 2.9 μm | 1/2.8" | GigE | 黑白 | Rolling |
LEO2 2000S-60GC | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | 彩色 | Global |
LEO2 2000S-60GM | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1300S-90GC-HR | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1300S-90GM-HR | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 黑白 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 59.6 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 2.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | IMX264 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 40 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 40 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | GigE |
色彩 | |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 22.7 |
芯片型号 | XGS5000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 3.2MP |
帧率/行频 | 37.5 |
芯片型号 | IMX265 |
像元尺寸 | |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 210 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 3.2MP |
帧率/行频 | 37.5 |
芯片型号 | IMX265 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 40 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 40 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 56 |
芯片型号 | IMX290 |
像元尺寸 | 2.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |