产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO2 2000S-40GM | 2MP | 39.9 | - | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1440S-65GC-HR | 1.6MP | 65.8 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1440S-65GM-HR | 1.6MP | 65.8 | IMX296 | 3.45 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 1300S-90GC | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 1300S-90GM | 1.3MP | 89 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 720S-125GC-HR | 0.4MP | 126.5 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 彩色 | Global |
LEO 720S-125GM-HR | 0.4MP | 126.5 | IMX297 | 6.9 μm | 1/2.9" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 2800S-120UM | 2.8MP | 121.1 | IMX421 | 4.5 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS5000S-150CC | 5MP | 150 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | 彩色 | Global |
MARS5000S-150CM | 5MP | 150 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | 黑白 | |
MARS4112X-56CM | 12MP | 56 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS3000S-188CM | 3.2MP | 188 | IMX252 | 3.45 μm | 1/1.8" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS5000S-30CM | 5MP | 30 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS4112X-18CM | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS2000P-38CC | 2.3MP | 37.8 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | CameraLink | 彩色 | Global |
MARS2000P-38CM | 2.3MP | 37.8 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS720S-350CC | 0.4MP | 349 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | CameraLink | 彩色 | Global |
MARS720S-350CM | 0.4MP | 349 | IMX287 | 6.9 μm | 1/2.9" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS4096S-40UC | 9MP | 40 | IMX255 | 3.45 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-40UC | 2.3MP | 38.7 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 39.9 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 65.8 |
芯片型号 | IMX296 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.6MP |
帧率/行频 | 65.8 |
芯片型号 | IMX296 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 126.5 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 126.5 |
芯片型号 | IMX297 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2.8MP |
帧率/行频 | 121.1 |
芯片型号 | IMX421 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 56 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 3.2MP |
帧率/行频 | 188 |
芯片型号 | IMX252 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX264 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 18 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 37.8 |
芯片型号 | PYTHON 2000 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 37.8 |
芯片型号 | PYTHON 2000 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 349 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 0.4MP |
帧率/行频 | 349 |
芯片型号 | IMX287 |
像元尺寸 | 6.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.9" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 9MP |
帧率/行频 | 40 |
芯片型号 | IMX255 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 38.7 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |