产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
MARS2300S-40UM | 2.3MP | 38.7 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS1300S-200UM | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS1300S-200UC | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS4112X-9GM-LITE | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
MARS2000S-60GM | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | 黑白 | Global |
MARS1760S-66GC | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | 彩色 | Global | |
MARS1760S-66GM | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | 黑白 | Global | |
MARS1300S-85GC | 1.3MP | 85 | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 彩色 | Global | |
MARS1300S-85GM | 1.3MP | 85 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | 黑白 | Global |
MARS1300-60GM-NP | 1.3MP | 60 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
LEO 2000S-56gc-HR | 2MP | 56 | IMX290 | 2.9 μm | 1/2.8" | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO 5470S-19UC-Lite | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO 5470S-19UM-Lite | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 5470S-19UC | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO 5470S-19UM | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 1300D-160UM | 1.3MP | 160 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
LEO 4112X-10GM | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | 黑白 | Global |
LEO2 5470S-6GM-Lite | 20MP | 5.9 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | GigE | 黑白 | Rolling |
LEO2 6000S-20GC | 6MP | 19.1 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO2 6000S-20GM | 6MP | 19.1 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Rolling |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 38.7 |
芯片型号 | IMX249 |
像元尺寸 | 5.86 μm |
芯片尺寸 | 1/1.2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 201 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 201 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.7MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | IMX432 |
像元尺寸 | 9 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.7MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | IMX432 |
像元尺寸 | 9 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 85 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 85 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4 μm |
芯片尺寸 | 1/2.7" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 60 |
芯片型号 | PYTHON 1300 |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 56 |
芯片型号 | IMX290 |
像元尺寸 | 2.9 μm |
芯片尺寸 | 1/2.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 1.3MP |
帧率/行频 | 160 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.8 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 5.9 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 6MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX178 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |