产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
MARS18MG-64XM | 18MP | 64 | GMAX2518 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS12MD-85XM | 12MP | 85 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | 黑白 | Global | |
MARS9MG-120XM | 9MP | 120 | GMAX2509 | 2.5 μm | 2/3" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS5MG-210XM | 5MP | 210 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS25MG-30CM | 25MP | 30 | - | 2.5 μm | 1.1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS4112X-18CC | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | 彩色 | Global |
MARS12MS-20CM | 12MP | 20 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS8000S-27CC | 9MP | IMX267 | 3.45 μm | 1" | CameraLink | 彩色 | Global | |
MARS4112X-30UC | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS4112X-30UM | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS4096S-31UM | 12MP | 30 | IMX545 | 2.74 μm | 1/1.1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS8000S-46UM | 8MP | 47 | IMX546 | 2.74 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS5000X-43UC | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS5000X-43UM | 5MP | 43 | XGS5000 | 3.2 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS5000A-48UC | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
MARS5000A-48UM | 5MP | 47 | AR0521 | 2.2 μm | 1/2.5” | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
MARS3000S-55UC | 3MP | 56 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-167UC | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-167UM | 2.3MP | 160 | IMX392 | 3.45 μm | 1/2.3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2000S-89UC | 2MP | 89 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
像素 | 18MP |
帧率/行频 | 64 |
芯片型号 | GMAX2518 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 85 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 9MP |
帧率/行频 | 120 |
芯片型号 | GMAX2509 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 210 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 18 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX304 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 9MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | IMX267 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 28.6 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 28.6 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX545 |
像元尺寸 | 2.74 μm |
芯片尺寸 | 1/1.1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 8MP |
帧率/行频 | 47 |
芯片型号 | IMX546 |
像元尺寸 | 2.74 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 43 |
芯片型号 | XGS5000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 43 |
芯片型号 | XGS5000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 47 |
芯片型号 | AR0521 |
像元尺寸 | 2.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 47 |
芯片型号 | AR0521 |
像元尺寸 | 2.2 μm |
芯片尺寸 | 1/2.5” |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 3MP |
帧率/行频 | 56 |
芯片型号 | IMX265 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/1.8" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 160 |
芯片型号 | IMX392 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 2.3MP |
帧率/行频 | 160 |
芯片型号 | IMX392 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1/2.3" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 2MP |
帧率/行频 | 89 |
芯片型号 | IMX430 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |