产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
MARS49MD-18Tgc-M58 | 50MP | 17.4 | 3.2 μm | 37.4mm | 10GigE | 彩色 | - | |
MARS103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11.25 | GMAX32103 | 3.2 μm | 2.9" | 10GigE | 黑白 | - |
MARS12MC-330XM-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
MARS12MC-330XC-M58 | 12MP | 330 | CMV12000 | 5.5 μm | APS-like | CoaXPress | 彩色 | - |
MARS21MG-220XM-M58 | 21MP | 220 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | 黑白 | - |
MARS25MG-41XM | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | - |
MARS25MG-41XC | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 彩色 | - |
MARS25MG-90XM-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | - |
MARS25MG-90XC-C | 25MP | 90 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 彩色 | - |
MARS65MG-31XC-M58 | 65MP | 31 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 彩色 | - |
MARS18MG-64XM | 18MP | 64 | GMAX2518 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS12MD-85XM | 12MP | 85 | 2.5 μm | 1" | CoaXPress | 黑白 | Global | |
MARS9MG-120XM | 9MP | 120 | GMAX2509 | 2.5 μm | 2/3" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS5MG-210XM | 5MP | 210 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | CoaXPress | 黑白 | Global |
MARS25MG-30CM | 25MP | 30 | - | 2.5 μm | 1.1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS4112X-18CC | 12MP | 18 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | CameraLink | 彩色 | Global |
MARS12MS-20CM | 12MP | 20 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | 黑白 | Global |
MARS8000S-27CC | 9MP | IMX267 | 3.45 μm | 1" | CameraLink | 彩色 | Global | |
MARS4112X-30UC | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS4112X-30UM | 12MP | 28.6 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
像素 | 50MP |
帧率/行频 | 17.4 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 37.4mm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 103MP |
帧率/行频 | 11.25 |
芯片型号 | GMAX32103 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 2.9" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 330 |
芯片型号 | CMV12000 |
像元尺寸 | 5.5 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 330 |
芯片型号 | CMV12000 |
像元尺寸 | 5.5 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 21MP |
帧率/行频 | 220 |
芯片型号 | Gsprint4521 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | APS-C |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 90 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 90 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 31 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 18MP |
帧率/行频 | 64 |
芯片型号 | GMAX2518 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 85 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 9MP |
帧率/行频 | 120 |
芯片型号 | GMAX2509 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 210 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 18 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 20 |
芯片型号 | IMX304 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 9MP |
帧率/行频 | |
芯片型号 | IMX267 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 28.6 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 28.6 |
芯片型号 | XGS12000 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |