产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO 5000S-140CM | 5MP | 140 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | 黑白 | Global |
LEO 5000S-140CC | 5MP | 140 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | CameraLink | 彩色 | Global |
LEO 31MS-4GM | 31MP | 3.9 | IMX342 | 3.45 μm | APS-like | GigE | 黑白 | - |
LEO 12MS-70CM | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | 黑白 | - |
LEO 100MS-8CM | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | 黑白 | - |
LEO 43MG-16XM-F | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 150MS-6XM | 150MP | 6 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 65MG-32XM-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 25MG-5GM | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | 黑白 | - |
LEO 25MG-5GC | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | 彩色 | - |
LEO 25MG-5GM-NIR | 25MP | 4.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | GigE | 近红外 | - |
LEO 31MS-4GC | 31MP | 3.9 | IMX342 | 3.45 μm | APS-like | GigE | 彩色 | - |
LEO 25MG-14UM | 25MP | 14 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | USB 3.0 | 黑白 | |
LEO 25MG-14UC | 25MP | 14 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | USB 3.0 | 彩色 | - |
LEO 12MS-23CM | 12MP | 23.4 | IMX304 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | 彩色 | - |
LEO 12MS-70CC | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | CameraLink | 彩色 | - |
LEO 100MSC-8CM | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | 黑白 | - |
LEO 21MG-220XM | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 25MG-150XM-C | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 25MG-150XM-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | - |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 140 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 140 |
芯片型号 | IMX250 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 2/3" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 31MP |
帧率/行频 | 3.9 |
芯片型号 | IMX342 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 100MP |
帧率/行频 | 8 |
芯片型号 | IMX461 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 55mm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 43MP |
帧率/行频 | 16 |
芯片型号 | GMAX0806 |
像元尺寸 | 2.8 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 150MP |
帧率/行频 | 6 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 31.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 4.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 4.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 4.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 近红外 |
快门 | - |
像素 | 31MP |
帧率/行频 | 3.9 |
芯片型号 | IMX342 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 14 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 14 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 23.4 |
芯片型号 | IMX304 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 100MP |
帧率/行频 | 8 |
芯片型号 | IMX461 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 55mm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 21MP |
帧率/行频 | 222 |
芯片型号 | Gsprint4521 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | APS-C |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |