产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO 43MG-16XM-M58 | 43MP | 16 | GMAX0806 | 2.8 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 65MG-32XC-M58 | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 65MG-32XM-F | 65MP | 31.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 150MS-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 150MSC-6XM | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 150MSC-6XC | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 65MG-15Tgm | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 65MG-15Tgc-1 | 65MP | 15.5 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | 10GigE | 彩色 | - |
LEO 150MSC-6Tgm | 150MP | 6.2 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 12MS-68Tgm(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 12MS-68Tgc(V2) | 12MP | 68 | IMX253 | 3.45 μm | 1.1" | 10GigE | 彩色 | - |
LEO 24MS-35Tgm-C | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | 彩色 | - |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 3.2 μm | APS-like | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 4.5 μm | 23mm | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | 黑白 | - |
像素 | 43MP |
帧率/行频 | 16 |
芯片型号 | GMAX0806 |
像元尺寸 | 2.8 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 31.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 31.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 150MP |
帧率/行频 | 6.2 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 150MP |
帧率/行频 | 6.2 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 150MP |
帧率/行频 | 6.2 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 15.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 15.5 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 150MP |
帧率/行频 | 6.2 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 68 |
芯片型号 | IMX253 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 24MP |
帧率/行频 | 31.5 |
芯片型号 | IMX540 |
像元尺寸 | 2.74 μm |
芯片尺寸 | 1.2" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 71 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 65MP |
帧率/行频 | 71 |
芯片型号 | GMAX3265 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | APS-like |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 31 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | 23mm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 31MP |
帧率/行频 | 17 |
芯片型号 | IMX342 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | APS-C |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 50MP |
帧率/行频 | 15.5 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |