产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 芯片型号 | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快门 |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | 黑白 | - | |
LEO 16MD-7GM | 16MP | 7 | 3.2 μm | 1.1" | GigE | 黑白 | - | |
LEO 31MS-17Tgc | 31MP | 17 | IMX342 | 3.45 μm | APS-C | 10GigE | 彩色 | - |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | 彩色 | - | |
LEO 100MSC-8CC | 100MP | 8 | IMX461 | 3.76 μm | 55mm | CameraLink | 彩色 | - |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | 4.5 μm | APS-C | CoaXPress | 彩色 | - |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 3.76 μm | 66.7mm | CoaXPress | 黑白 | - |
LEO 24MS-35Tgm-M58 | 24MP | 31.5 | IMX540 | 2.74 μm | 1.2" | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 103MG-11Tgm-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 3.2 μm | 46.6mm | 10GigE | 黑白 | - |
LEO 103MG-11Tgc-M58 | 103MP | 11 | GMAX32103 | 3.2 μm | 46.6mm | 10GigE | 彩色 | - |
LEO 25MG-40TgNIR | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 2.5 μm | 1.1" | 10GigE | 近红外 | - |
LEO 12MS-9GM | 12MP | 9 | GigE | 黑白 | Global | |||
LEO 12MS-9GC | 12MP | 9 | GigE | 彩色 | Global | |||
LEO2 5470S-6GC-Lite | 20MP | 5.9 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | GigE | 彩色 | Rolling |
LEO2 5470S-19UC-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
LEO2 5470S-19UM-Lite | 20MP | 19.1 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 4020S-32UC-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 4020S-32UM-HR | 12MP | 30 | IMX226 | 1.85 μm | 1/1.7" | USB 3.0 | 黑白 | Rolling |
LEO 5000G-60UC-HR | 5MP | 59.6 | GMAX2505 | 2.5 μm | 1/2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
像素 | 50MP |
帧率/行频 | 15.5 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 16MP |
帧率/行频 | 7 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 31MP |
帧率/行频 | 17 |
芯片型号 | IMX342 |
像元尺寸 | 3.45 μm |
芯片尺寸 | APS-C |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 50MP |
帧率/行频 | 15.5 |
芯片型号 | - |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 100MP |
帧率/行频 | 8 |
芯片型号 | IMX461 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 55mm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 21MP |
帧率/行频 | 222 |
芯片型号 | Gsprint4521 |
像元尺寸 | 4.5 μm |
芯片尺寸 | APS-C |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 600MP |
帧率/行频 | 1.45 |
芯片型号 | IMX411 |
像元尺寸 | 3.76 μm |
芯片尺寸 | 66.7mm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 24MP |
帧率/行频 | 31.5 |
芯片型号 | IMX540 |
像元尺寸 | 2.74 μm |
芯片尺寸 | 1.2" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 103MP |
帧率/行频 | 11 |
芯片型号 | GMAX32103 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 46.6mm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | - |
像素 | 103MP |
帧率/行频 | 11 |
芯片型号 | GMAX32103 |
像元尺寸 | 3.2 μm |
芯片尺寸 | 46.6mm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | - |
像素 | 25MP |
帧率/行频 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1.1" |
接口 | 10GigE |
色彩 | 近红外 |
快门 | - |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | |
芯片尺寸 | |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
快门 | Global |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 9 |
芯片型号 | |
像元尺寸 | |
芯片尺寸 | |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 5.9 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Rolling |
像素 | 20MP |
帧率/行频 | 19.1 |
芯片型号 | IMX183 |
像元尺寸 | 2.4 μm |
芯片尺寸 | 1" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 12MP |
帧率/行频 | 30 |
芯片型号 | IMX226 |
像元尺寸 | 1.85 μm |
芯片尺寸 | 1/1.7" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 黑白 |
快门 | Rolling |
像素 | 5MP |
帧率/行频 | 59.6 |
芯片型号 | GMAX2505 |
像元尺寸 | 2.5 μm |
芯片尺寸 | 1/2" |
接口 | USB 3.0 |
色彩 | 彩色 |
快门 | Global |