产品型号 | 像素 | 帧率/行频 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 | 后焦距 |
LEO 8K-80CM | 8K | 80K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GC | 2K | 70K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GM(TDI) | 2K | 56K | 7 μm | GigE |
TDI 黑白 |
12 mm |
MARS8006G-L34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI 彩色 |
12 mm |
MARS8004G-L100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
MARS8001C-L80CM | 8K | 74K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | 12 mm |
MARS4096G-L62CC | 4K | 62K | 7 μm | CameraLink | 彩色 | |
MARS4096G-L120CM | 4K | 120K | 7 μm | CameraLink | 黑白 | |
MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | 黑白 | 12 mm |
LEO 8KT4S-100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
GAL16K-30CM | 16K | 30K | 3.5 μm | CameraLink | 黑白 | 11.4 mm |
LEO 4K-100CC | 4K | 100K | 7 μm | CameraLink | 彩色 | 12 mm |
LEO 4KT2-100CM(TDI) | 4K | 100K | 7 μm | CameraLink |
TDI 黑白 |
12 mm |
LEO 8192G-L14GM(TDI) | 8K | 14K | 5 μm | GigE |
TDI 黑白 |
12 mm |
LEO 8192G-L14GC(TDI) | 8K | 14K | 5 μm | GigE |
TDI 彩色 |
12 mm |
LEO2 4096G-L28GM(TDI) | 4K | 28K | 7 μm | GigE |
TDI 黑白 |
12 mm |
LEO2 4096G-L19GC | 4K | 19K | 7 μm | GigE | 彩色 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 80K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 70K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 56K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 34K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 74K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 62K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
后焦距 |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 120K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 2K |
帧率/行频 | 49K |
像元尺寸 | 14 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 16K |
帧率/行频 | 30K |
像元尺寸 | 3.5 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 黑白 |
后焦距 | 11.4 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 100K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 14K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 8K |
帧率/行频 | 14K |
像元尺寸 | 5 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI彩色 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 28K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 |
TDI黑白 |
后焦距 | 12 mm |
像素 | 4K |
帧率/行频 | 19K |
像元尺寸 | 7 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 彩色 |
后焦距 | 12 mm |