产品型号 | 像素 | 帧率 | 芯片型号 | 芯片尺寸 | 像元尺寸 | 接口 | 色彩 |
MARS25MG-41Tgm-M58 | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | 黑白 |
MARS25MG-41Tgc-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | 彩色 |
MARS25MG-41Tgm-C | 25MP | 40 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | 黑白 |
LEO 600MS-2XM | 600MP | 1.45 | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 25MG-41XM | 25MP | 150 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 21MG-220XC | 21MP | 222 | Gsprint4521 | APS-C | 4.5 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 100MSC-8CC | 100MP | 8 | IMX461 | 55mm | 3.76 μm | CameraLink | 彩色 |
LEO 50MG-15Tgc | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | 彩色 | |
LEO 31MS-17Tgc | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | 彩色 | |
LEO 16MD-7GM | 16MP | 7 | 1.1" | 3.2 μm | GigE | 黑白 | |
LEO 50MG-15Tgm | 50MP | 15.5 | - | 3.2 μm | 10GigE | 黑白 | |
LEO 31MS-17Tgm | 31MP | 17 | IMX342 | APS-C | 3.45 μm | 10GigE | 黑白 |
LEO 25MD-30Tgm | 25MP | 31 | - | 23mm | 4.5 μm | 10GigE | 黑白 |
MARS151MSC-6XM-M72 | 150MP | 6 | IMX411 | 66.7mm | 3.76 μm | CoaXPress | 黑白 |
MARS65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | 37.4mm | 3.2 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 65MG-71XC-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 65MG-71XM-M58 | 65MP | 71 | GMAX3265 | APS-like | 3.2 μm | CoaXPress | 黑白 |
LEO 25MG-150XC-M58 | 25MP | 150 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | CoaXPress | 彩色 |
LEO 25MG-40Tgc | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | 彩色 |
LEO 25MG-40Tgm | 25MP | 41.5 | GMAX0505 | 1.1" | 2.5 μm | 10GigE | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 40 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 40 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 25MP |
帧率 | 40 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 600MP |
帧率 | 1.45 |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 21MP |
帧率 | 222 |
芯片型号 | Gsprint4521 |
芯片尺寸 | APS-C |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 100MP |
帧率 | 8 |
芯片型号 | IMX461 |
芯片尺寸 | 55mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CameraLink |
色彩 | 彩色 |
像素 | 50MP |
帧率 | 15.5 |
芯片型号 | - |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | |
帧率 | 17 |
芯片型号 | IMX342 |
芯片尺寸 | APS-C |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 16MP |
帧率 | 7 |
芯片型号 | |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 50MP |
帧率 | 15.5 |
芯片型号 | - |
芯片尺寸 | |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 31MP |
帧率 | 17 |
芯片型号 | IMX342 |
芯片尺寸 | APS-C |
像元尺寸 | 3.45 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 31 |
芯片型号 | - |
芯片尺寸 | 23mm |
像元尺寸 | 4.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |
像素 | 150MP |
帧率 | 6 |
芯片型号 | IMX411 |
芯片尺寸 | 66.7mm |
像元尺寸 | 3.76 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 65MP |
帧率 | 71 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | 37.4mm |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 65MP |
帧率 | 71 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 65MP |
帧率 | 71 |
芯片型号 | GMAX3265 |
芯片尺寸 | APS-like |
像元尺寸 | 3.2 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 黑白 |
像素 | 25MP |
帧率 | 150 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | CoaXPress |
色彩 | 彩色 |
像素 | 25MP |
帧率 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 彩色 |
像素 | 25MP |
帧率 | 41.5 |
芯片型号 | GMAX0505 |
芯片尺寸 | 1.1" |
像元尺寸 | 2.5 μm |
接口 | 10GigE |
色彩 | 黑白 |