产品型号 | 分辨率 | 焦距 | F值 | 芯片尺寸 | 后焦 | 接口 |
VT-LEM1616022SWIR-H1 | 16-160 mm | F2.2-Close | 1'' | 18.6 mm | C-Mount | |
VT-LEM40056SWIR-H1 | 400 mm | F5.6 | 1'' | 106.6 mm | C-Mount | |
VT-LEM30040SWIR-H1 | 300 mm | F4-22 | 1'' | 81.02 mm | C-Mount | |
VT-LEM20040SWIR-H1 | 200 mm | F4-22 | 1'' | 48.7 mm | C-Mount | |
VT-LEM10021SWIR-H2 | 100 mm | F2.1 | 25.6mm | 25.485 mm |
F-Mount M42 C-Mount |
|
VT-LEM0618SWIR-H1 | 6.4μm | 6 mm | F1.8-22 | 1'' | 11.5 mm | C-Mount |
VT-LEM5014SWIR-H1 | 50 mm | F1.4 | 1'' | 11.29 mm | C-Mount | |
VT-LEM3514SWIR-H1 | 35 mm | F1.4 | 1'' | 11.1 mm | C-Mount | |
VT-LEM2518SWIR-H1 | 35 mm | F1.8 | 1'' | 13.09 mm | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 16-160 mm |
F值 | F2.2-Close |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 18.6 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 400 mm |
F值 | F5.6 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 106.6 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 300 mm |
F值 | F4-22 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 81.02 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 200 mm |
F值 | F4-22 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 48.7 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 100 mm |
F值 | F2.1 |
芯片尺寸 | 25.6mm |
后焦 | 25.485 mm |
接口 |
F-MountM42 C-Mount |
分辨率 | 6.4μm |
焦距 | 6 mm |
F值 | F1.8-22 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 11.5 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 50 mm |
F值 | F1.4 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 11.29 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 35 mm |
F值 | F1.4 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 11.1 mm |
接口 | C-Mount |
分辨率 | |
焦距 | 35 mm |
F值 | F1.8 |
芯片尺寸 | 1'' |
后焦 | 13.09 mm |
接口 | C-Mount |