Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Sensor | Pixel Size | Sensor Size | Interface | Mono/Color | Shutter |
MARS2300S-40UM | 2.3MP | 38.7 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | Mono | Global |
MARS1300S-200UM | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS1300S-200UC | 1.3MP | 201 | - | 4 μm | 1/2.7" | USB 3.0 | Color | Global |
MARS4112X-9GM-LITE | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
MARS2000S-60GM | 2MP | 60 | IMX430 | 4.5 μm | 1/1.7" | GigE | Mono | Global |
MARS1760S-66GC | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | Color | Global | |
MARS1760S-66GM | 1.7MP | IMX432 | 9 μm | 1.1" | GigE | Mono | Global | |
MARS1300S-85GC | 1.3MP | 85 | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Color | Global | |
MARS1300S-85GM | 1.3MP | 85 | - | 4 μm | 1/2.7" | GigE | Mono | Global |
MARS1300-60GM-NP | 1.3MP | 60 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | Mono | Global |
LEO 2000S-56gc-HR | 2MP | 56 | IMX290 | 2.9 μm | 1/2.8" | GigE | Color | Rolling |
LEO 5470S-19UC-Lite | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO 5470S-19UM-Lite | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 5470S-19UC | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Color | Rolling |
LEO 5470S-19UM | 20MP | 20 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | USB 3.0 | Mono | Rolling |
LEO 1300D-160UM | 1.3MP | 160 | - | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | Mono | Global |
LEO 4112X-10GM | 12MP | 9 | XGS12000 | 3.2 μm | 1" | GigE | Mono | Global |
LEO2 5470S-6GM-Lite | 20MP | 5.9 | IMX183 | 2.4 μm | 1" | GigE | Mono | Rolling |
LEO2 6000S-20GC | 6MP | 19.1 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | Color | Rolling |
LEO2 6000S-20GM | 6MP | 19.1 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | GigE | Mono | Rolling |
Pixel | 2.3MP |
FPS/H-FRE | 38.7 |
Sensor | IMX249 |
Pixel Size | 5.86 μm |
Sensor Size | 1/1.2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 201 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 201 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | IMX430 |
Pixel Size | 4.5 μm |
Sensor Size | 1/1.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.7MP |
FPS/H-FRE | |
Sensor | IMX432 |
Pixel Size | 9 μm |
Sensor Size | 1.1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 85 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4 μm |
Sensor Size | 1/2.7" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 60 |
Sensor | PYTHON 1300 |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 2MP |
FPS/H-FRE | 56 |
Sensor | IMX290 |
Pixel Size | 2.9 μm |
Sensor Size | 1/2.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 20 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 1.3MP |
FPS/H-FRE | 160 |
Sensor | - |
Pixel Size | 4.8 μm |
Sensor Size | 1/2" |
Interface | USB 3.0 |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 12MP |
FPS/H-FRE | 9 |
Sensor | XGS12000 |
Pixel Size | 3.2 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Global |
Pixel | 20MP |
FPS/H-FRE | 5.9 |
Sensor | IMX183 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 19.1 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
Shutter | Rolling |
Pixel | 6MP |
FPS/H-FRE | 19.1 |
Sensor | IMX178 |
Pixel Size | 2.4 μm |
Sensor Size | 1/1.8" |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
Shutter | Rolling |