Product Model | Pixel | FPS/H-FRE | Pixel Size | Interface | Mono/Color | BFL |
LEO 8K-80CM | 8K | 80K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GC | 2K | 70K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
LEO2 2048G-L58GM(TDI) | 2K | 56K | 7 μm | GigE |
TDI Mono |
12 mm |
MARS8006G-L34CC(TDI) | 8K | 34K | 5 μm | CameraLink |
TDI Color |
12 mm |
MARS8004G-L100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI Mono |
12 mm |
MARS8001C-L80CM | 8K | 74K | 7 μm | CameraLink | Mono | 12 mm |
MARS4096G-L62CC | 4K | 62K | 7 μm | CameraLink | Color | |
MARS4096G-L120CM | 4K | 120K | 7 μm | CameraLink | Mono | |
MARS4096G-L28GC | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS4096G-L28GM | 4K | 28K | 7 μm | GigE | Mono | 12 mm |
MARS2048G-L49GC | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Color | 12 mm |
MARS2048G-L49GM | 2K | 49K | 14 μm | GigE | Mono | 12 mm |
LEO 8KT4S-100CM(TDI) | 8K | 100K | 5 μm | CameraLink |
TDI Mono |
12 mm |
GAL16K-30CM | 16K | 30K | 3.5 μm | CameraLink | Mono | 11.4 mm |
LEO 4K-100CC | 4K | 100K | 7 μm | CameraLink | Color | 12 mm |
LEO 4KT2-100CM(TDI) | 4K | 100K | 7 μm | CameraLink |
TDI Mono |
12 mm |
LEO 8192G-L14GM(TDI) | 8K | 14K | 5 μm | GigE |
TDI Mono |
12 mm |
LEO 8192G-L14GC(TDI) | 8K | 14K | 5 μm | GigE |
TDI Color |
12 mm |
LEO2 4096G-L28GM(TDI) | 4K | 28K | 7 μm | GigE |
TDI Mono |
12 mm |
LEO2 4096G-L19GC | 4K | 19K | 7 μm | GigE | Color | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 80K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 70K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 56K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 34K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIColor |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 74K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 62K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 120K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 2K |
FPS/H-FRE | 49K |
Pixel Size | 14 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Mono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 16K |
FPS/H-FRE | 30K |
Pixel Size | 3.5 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Mono |
BFL | 11.4 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 100K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | CameraLink |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 14K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 8K |
FPS/H-FRE | 14K |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIColor |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 28K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color |
TDIMono |
BFL | 12 mm |
Pixel | 4K |
FPS/H-FRE | 19K |
Pixel Size | 7 μm |
Interface | GigE |
Mono/Color | Color |
BFL | 12 mm |