Product Model | Spectral Range | Resolution | Pixel Size | FPS/H-FRE | Sensor | Interface | Scan Type | Type | Focal Length |
iVaster25BPLWT30M | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm | 25fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Thermal |
4.1mm 6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
iVaster25BPLW120M | 8-14μm | 1.2MP | 12 μm | 30fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Visible |
10mm 35mm 50mm 75mm |
iVaster50BPLW30M | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm | 50fps | Uncooled VOx | BT/MIPI | Area Scan | Visible |
4.1mm 6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
LEO 64006LWT-50GM | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 50fps | Uncooled VOx | GigE | Area Scan | Thermal | 6.3mm |
LEO 64035LW-50gm | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 50fps | Uncooled VOx | GigE | Area Scan | Visible | 35mm |
LEO 64025LW-50gm | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 50fps | Uncooled VOx | GigE | Area Scan | Visible | 25mm |
LEO 64015LW-50gm | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 50fps | Uncooled VOx | GigE | Area Scan | Visible | 15mm |
LEO 64006LW-50gm | 8-14μm | 0.3MP | 17 μm | 50fps | Uncooled VOx | GigE | Area Scan | Visible | 6.3mm |
Venus-MW640-3748GS | 3.7-4.8μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | Cooled MCT |
GigE CameraLink |
Area Scan | Visible | |
Venus-MW640-1552GS | 1.5-5.2μm | 0.3MP | 15 μm | 117fps | Cooled MCT |
GigE CameraLink |
Area Scan | Visible | - |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 25fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length |
4.1mm6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 1.2MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 30fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length |
10mm35mm 50mm 75mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 12 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | BT/MIPI |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length |
4.1mm6.9mm 9.1mm 13mm 25mm 45mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | GigE |
Scan Type | Area Scan |
Type | Thermal |
Focal Length | 6.3mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | GigE |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | 35mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | GigE |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | 25mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | GigE |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | 15mm |
Spectral Range | 8-14μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 17 μm |
FPS/H-FRE | 50fps |
Sensor | Uncooled VOx |
Interface | GigE |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | 6.3mm |
Spectral Range | 3.7-4.8μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 117fps |
Sensor | Cooled MCT |
Interface |
GigECameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length |
Spectral Range | 1.5-5.2μm |
Resolution | 0.3MP |
Pixel Size | 15 μm |
FPS/H-FRE | 117fps |
Sensor | Cooled MCT |
Interface |
GigECameraLink |
Scan Type | Area Scan |
Type | Visible |
Focal Length | - |