产品型号 | 响应波段 | 分辨率 | 像元尺寸 | 帧率 / 行频 | 传感器 | 接口 | 扫描类型 | 类型 | 焦距 |
iBOOST134USWC130M | 0.4-1.7μm | 1.3MP | 5 μm | 134fps | InGaAs | USB3.0 | 线阵 | 观测型 | - |
iBOOST15GSW1KM | 0.9-1.7μm | 1024 × 1 | 12.5 μm | InGaAs | GigE | 线阵 | 观测型 | - | |
iBOOSTX-90GSW130M-SA | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 90fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-90GSW130M-SJ | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 90fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-257GSW32M-SA | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 257.8fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-257GSW32M-SJ | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 257.8fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-400USW32M-SA | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 400fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-400USW32M-SJ | 0.4-1.8μm | 0.32MP | 5 μm | 400fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-200USW130M-SA | 0.4-1.8μm | 5MP | 5 μm | 200fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-200USW130M-SJ | 0.4-1.8μm | 1.3MP | 5 μm | 200fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-71USW500M-SA | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 61.9fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-71USW500M-SJ | 0.4-1.8μm | 5MP | 3.45 μm | 61.9fps | InGaAs | USB3.0 | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-533CSW33M-CM | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 533fps | InGaAs | CameraLink | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-533CSW33M-HP | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 533fps | InGaAs | CameraLink | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-726CSW33M-CM | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | InGaAs | CameraLink | 面阵 | 观测型 | - |
iBOOSTX-726CSW33M-HP | 0.9-1.7μm | 0.33MP | 15 μm | 726fps | InGaAs | CameraLink | 面阵 | 观测型 | - |
iVa-BPLWT13A | 8-14μm | 1.3MP | 12 μm | 30fps | 非制冷氧化钒 | BT/MIPI | 面阵 | 测温型 |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT8A | 8-14μm | 0.8MP | 12 μm | 30fps | 非制冷氧化钒 | BT/MIPI | 面阵 | 测温型 |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT3A | 8-14μm | 0.3MP | 12 μm | 25fps | 非制冷氧化钒 | BT/MIPI | 面阵 | 测温型 |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
iVa-BPLWT1A | 8-14μm | 0.1MP | 12 μm | 50fps | 非制冷氧化钒 | BT/MIPI | 面阵 | 测温型 |
9.1mm 13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
响应波段 | 0.4-1.7μm |
分辨率 | 1.3MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 134fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 线阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.9-1.7μm |
分辨率 | 1024 × 1 |
像元尺寸 | 12.5 μm |
帧率 / 行频 | |
传感器 | InGaAs |
接口 | GigE |
扫描类型 | 线阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 1.3MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 90fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 1.3MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 90fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 0.32MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 257.8fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 0.32MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 257.8fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 0.32MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 400fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 0.32MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 400fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 5MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 200fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 1.3MP |
像元尺寸 | 5 μm |
帧率 / 行频 | 200fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 5MP |
像元尺寸 | 3.45 μm |
帧率 / 行频 | 61.9fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.4-1.8μm |
分辨率 | 5MP |
像元尺寸 | 3.45 μm |
帧率 / 行频 | 61.9fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | USB3.0 |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.9-1.7μm |
分辨率 | 0.33MP |
像元尺寸 | 15 μm |
帧率 / 行频 | 533fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | CameraLink |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.9-1.7μm |
分辨率 | 0.33MP |
像元尺寸 | 15 μm |
帧率 / 行频 | 533fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | CameraLink |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.9-1.7μm |
分辨率 | 0.33MP |
像元尺寸 | 15 μm |
帧率 / 行频 | 726fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | CameraLink |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 0.9-1.7μm |
分辨率 | 0.33MP |
像元尺寸 | 15 μm |
帧率 / 行频 | 726fps |
传感器 | InGaAs |
接口 | CameraLink |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 观测型 |
焦距 | - |
响应波段 | 8-14μm |
分辨率 | 1.3MP |
像元尺寸 | 12 μm |
帧率 / 行频 | 30fps |
传感器 | 非制冷氧化钒 |
接口 | BT/MIPI |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 测温型 |
焦距 |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
响应波段 | 8-14μm |
分辨率 | 0.8MP |
像元尺寸 | 12 μm |
帧率 / 行频 | 30fps |
传感器 | 非制冷氧化钒 |
接口 | BT/MIPI |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 测温型 |
焦距 |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
响应波段 | 8-14μm |
分辨率 | 0.3MP |
像元尺寸 | 12 μm |
帧率 / 行频 | 25fps |
传感器 | 非制冷氧化钒 |
接口 | BT/MIPI |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 测温型 |
焦距 |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |
响应波段 | 8-14μm |
分辨率 | 0.1MP |
像元尺寸 | 12 μm |
帧率 / 行频 | 50fps |
传感器 | 非制冷氧化钒 |
接口 | BT/MIPI |
扫描类型 | 面阵 |
类型 | 测温型 |
焦距 |
9.1mm13mm 25mm 35mm 50mm 75mm |