一般信息 |
||
---|---|---|
产品编号 | iVa-BPLWT13A | |
全系列产品 | iVaster系列 |
感光芯片 |
||
---|---|---|
水平/垂直分辨率 | 1280 px x 10024 px | |
芯片 | 氧化钒非制冷探测器 | |
像元间距 | 12 μm x 12 μm | |
帧速率 | 30Hz | |
热灵敏度 | ≤50mK@25℃,F#1.0 | |
响应波段 | 8~14μm | |
极性 | 黑热/白热 | |
伪彩模式 | 支持多种 | |
电子变倍 | 1.0~4.0×连续变倍(步长0.1),任意区域放大 | |
图像处理 | 基于场景非均匀性校正/亮度、对比度调整/数字细节增强/数字滤波降噪 | |
图像镜像 | 左右/上下/对角线 | |
测温范围 | -20℃~150℃,0℃~650℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2%@环境温度-20℃~60℃ |
镜头数据 |
||
---|---|---|
镜头类型 | 定焦/连续变焦镜头可选 | |
聚焦 | 支持自动/电动 | |
变焦 | 支持 |
相机数据 |
||
---|---|---|
数字视频 | LVDS/BT.1120/LVCMOS(可选) | |
串行通信接口 | RS-232/RS-485(仅支持PELCO-D 协议)(可选) | |
扩展组件 | TBD | |
典型功耗@25℃ | TBD |
设计 |
||
---|---|---|
外壳尺寸(无镜头、无扩展组件) | TBD | |
重量(无镜头、无扩展组件) | TBD | |
温度 | TBD |
软件环境 |
||
---|---|---|
操作系统 | Windows |